













































Nuijavuori 2 G 53, Kilo, Espoo
Kilo
Espoo Kerrostalo 4h+k+kph+erill.wc+lasitettu parveke
Hinta
239 000 €
Koko
82 m²
Vuosi
1987
NÄYTTÖ 24/7 -asuntoesittely. Astu sisään asuntoon ja liiku kohteessa vapaasti 3D-esittelyn avulla!
TILAVA PERHEASUNTO KILON NUIJAVUORESSA
Hyväpohjainen perheasunto, jossa lasten makuuhuoneet erillään vanhempien makuuhuoneesta. Makuuhuoneet ovat hyvän kokoisia. Tähän kotiin mennään yhdet portaat alas ja siksi asunto on kesällä pysynyt ylempien kerroksien asuntoihin verrattuna viileänä.
Kylpyhuone on juuri valmistunut ja tehty taloyhtiön toimesta ajanmukaiseksi. Erillinen wc helpottaa mukavasti perheen arkiaamuja, tänne on allaskaappi ja hana vaihdettu 2020. Asuntoon asennettu laminaattilattiat ja tehty pintaremonttia 2017.
Parvekkeelle mahtuu sohvaryhmä ja näkymät on kivan metsäiset, ei toista taloa vastapäätä. Taloyhtiössä on kerhohuone, jossa biljardipöytä. Kaikki palvelut ovat lähellä, alueella pärjää hyvin ilman autoakin.
K- kauppa 200m (jossa postin palvelupiste + usean palveluntarjoajan pakettiautomaatti)
Kauppakeskus Sello 2,4 km
Kirjasto ja apteekit 2,4 km
Keran hallit 500 m, jossa kattavasti erilaisia urheilumahdollisuuksia ja mm. pienpanimoita sekä erilaisia tapahtumia.
Terveysasema 1 km
Koulut: Kilon koulu (valmistuu 12/2023) 200m
Kilonpuiston koulu 1 km
Päiväkodit: Alueella useita päiväkoteja
Liikenneyhteydet:
Kilon juna- asema 900 m, Keran asema 1,1 km. lähin bussipysäkki 100m
Tulehan tutustumaan! Lisätiedot ja yksityisesittely sovittavissa:
Heli Kokkola
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Toimiston vastaava hoitaja
p. 045 353 0131
heli.kokkola@kotivaihtoon.com
Ostotarjouksen voit jättää vaivattomasti verkkopalvelumme kautta:
https://kotivaihtoon.com/asunnon-ostotarjous/
Varaa esittelyaika
Kohdenumero | 20990283 |
---|---|
Sijainti | Nuijavuori 2 G 53, 02630 Espoo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h+k+kph+erill.wc+lasitettu parveke |
Huoneita | 4 h |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 82 m² |
Kerros | 1/3 |
Vapautuminen | 01.06.2023 tai sopimuksen mukaan |
Kohteen kunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2007. Lisätietoja energialuokasta: Voimassa toukokuu 2023 asti |
Rakennusvuosi | 1987 |
Käyttöönottovuosi | 1987 |
Velaton hinta | 239 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 234 567,84 € |
Velkaosuus | 4 432,16 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 366,86 € / kk |
Rahoitusvastike | 54,86 € / kk |
Hoitovastike | 312 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
Saunamaksu | 10 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 25 € / kk henkilöluvun mukaan |
Muut maksut | Taloyhtiöltä vuokrattavissa autopaikka lämmitystolpalla tai ilman. Nykyisellä omistajalla kaksi paikkaa vuokrattuna. Kylmäpaikka 10e/kk ja pistokepaikka 15e/kk Varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2022. Hallitus esitti valtuutta periä 1 ylimääräistä vastiketta tai jättää hoitovastike perimättä tarpeen niin vaatiessa tai salliessa, aina vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle oikeudesta määrittää pääoma-vastikkeet uudelleen, mikäli korkotaso tai kulut muuttuvat oleellisesti tai pääomavastike joudutaan määrittelemään laskennallisesti uudestaan Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin sisustamaan kerhohuonetta enintään 8 000 eurolla. |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Säilytystilojen kuvaus | Huoneistokohtainen irtaimistovarasto myyjän käytössä. |
---|---|
Muu varustelu |
|
Katto | |
---|---|
Kate | Bitumikermikate |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen kuvaus | Valmistunut 12/2022 Seinällä pyyhekuivain |
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna | |
---|---|
Saunan kuvaus | Taloyhtiössä kaksi saunaosastoa, joista voi varata saunavuoron. |
Makuuhuone | |
---|---|
3 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 7 915 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Espoon kaupunki |
Nimi | Asunto Oy Nuijavuori |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Retta Services Oy, Retta Isännöinti, Ruotsalainen Tiina Ahventie 4 B 38, 02170 ESPOO Puhelin: 010 228 4000 Sähköposti: tiina.ruotsalainen@retta.fi |
Huolto | Leppävaaran Kiinteistöhoito Oy p. 0413170097, 8-15.30 Itsehallintokuja 4, 02600 ESPOO sähköposti leppavaarankh@leppavaarankh.fi |
Tehdyt remontit | Hallituksen selvitys suoritetuista kunnossapito -ja muutostöistä valmistumisajankohtineen: -Porrasvalaistuksen uusiminen 2021 - IV-nuohous 2020 - Raitisilmaventtiilien asennus 2020 - 11 kpl kylpyhuoneiden peruskorjaus 2020-2021 (A5, A6, C19, C23, C25, D28, D32, E34, E40, F45 ja F43) - salaojien osittainen korjaus e-g talo, 2019 - katon paikkakorjaukset, 2019 - julkisivujen kuntotutkimus, 2019 - pyykinkuivausalueen aidan uusiminen, 2019 - koodilukot porrasoviin, 2019 - sadevesiviemärin korjaus d-talo, 2018 - salaojien kuvaus ja huuhtelu, 2018 - pihavalaistuksen uusiminen, 2018 - radon pumpun asennus c-porras, 2018 - Viiden kylpyhuoneen peruskorjaus B10, C20, E41, F50 ja G56 v. 2017. A-B-talon saunan peruskorjaus, 2017. Ilmanvaihtohormien puhdistus, 2015. E-portaan saunan uusiminen, 2016 Parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostus, 2014. Parvekkeiden kuntotutkimus, 2012. Piha-alueen kunnostus, 2011. Leikkipaikan kunnostus, 2010. Lämmönvaihtimien ja patteriventtiilien uusiminen, 2008 Parvekeovien uusiminen, 2007 Lukkojen Exec-sarjoitus, 2006 Kylpyhuonekartoitus, 2004. Kuntokartoitus, 2003. Julkisivuelementtien uusintasaumaus, 2002. Saunojen peruskorjaus, 2001 ja 2002. Porrashuoneiden maalaus, 2000. Ikkunoiden maalaus,1998. Yhtiössä suoritetut kuntoarviot ja -tutkimukset tai muut selvitykset ja tiedot: Kuntotutkimus lämmitys-, vesijohto ja viemärijärjestelmät 11.1.2022 Märkätilojen kartoitusraportti 9.2.2022 Ikkunoiden kuntotutkimus 2022 Parvekkeiden kuntotutkimus, 2012 Salaojien kuvaus ja huuhtelu, 2018 Märkätilojen kosteuskartoitus, 11/2016. RS-15 Kuntoarvio, 11/2016. Katon kuntotutkimus, 2019 Julkisivujen kuntotutkimus, 2019 |
Tulevat remontit | 2024-2026 PTS-suunnitelma, päätetään yhtiökokouksessa vuosittain 2022 Ilmanvaihdon poistokoneiden uusimisen suunnittelu ja uusiminen 2022 Märkätilakartoitukset 40 kpl 2023 Pihasuunnitelma 2023 Linjaventtiilien uusiminen 2023 Julkisivujen paikkakorjaus kuntotutkimuksen mukaan tai 2024 2023 Pesulan ja kuivaushuoneen kosteusvaurion korjaus 2024-26 Pysäköintialueen uusiminen 2024-26 Hybridi- ja sähköautojen latausvalmius 12 paikalle sis. infra ja latausasemat 2024-26 Katon korjaus kuntotutkimuksen mukaan 2024-26 Julkisivuremontti (vaihtoehto 2023 julkisivukorjaukselle) |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 57 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen poisto Kerhohuone, jossa on biljardipöytä |

Nimi | Kokkola Heli |
---|---|
Sähköposti | heli.kokkola@kotivaihtoon.com |
Puhelin | 0453530131 |
Yrityksen nimi | Koti Vaihtoon LKV Oy |
Toimiston nimi | Koti Vaihtoon LKV Oy |
Yrityksen nimi | Koti Vaihtoon LKV Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Koti Vaihtoon LKV Oy |
Osoite | Tietotie 9, Vantaa |
Toimiston puhelin | 045 353 0131 |
Toimiston sähköposti | heli.kokkola@kotivaihtoon.com |